Pomiary grawimetryczne śrutów do broni pneumatycznej
śrut | kaliber | liczba | masa | masa | masa | odchylenie | odchylenie |
pomiarów | minimalna | średnia | maksymalna | standardowe | standardowe | ||
[mm] | [g] | [g] | [g] | [g] | [%] | ||
crosman premier domed, 10.5 gr, 0.68 g (m) | 4.5 | 10 | 0.6781 | 0.6830 | 0.6913 | 0.0048 | 0.7084 |
crosman premier domed, 10.5 gr, 0.68 g (k) | 4.5 | 10 | 0.6789 | 0.6850 | 0.6930 | 0.0052 | 0.7583 |
jsb exact match diabolo, 8.44 gr, 0.547 g | 4.5 | 10 | 0.5397 | 0.5472 | 0.5541 | 0.0051 | 0.9231 |
jsb exact heavy diabolo, 10.34 gr, 0.670 g (k) | 4.5 | 10 | 0.6656 | 0.6706 | 0.6786 | 0.0047 | 0.7018 |
jsb exact heavy diabolo, 10.34 gr, 0.670 g (k) (powt.) | 4.5 | 10 | 0.6608 | 0.6703 | 0.6760 | 0.0045 | 0.6750 |
jsb exact heavy diabolo, 10.34 gr, 0.670 g (k) (powt.) | 4.5 | 100 | 0.6632 | 0.6712 | 0.6803 | 0.0041 | 0.6117 |
jsb exact heavy diabolo, 10.34 gr, 0.670 g (ak) | 4.5 | 10 | 0.6639 | 0.6687 | 0.6748 | 0.0034 | 0.5086 |
umarex płaski czerwono-niebieski | 4.5 | 20 | 0.4794 | 0.5055 | 0.5281 | 0.0130 | 2.5681 |
niebieski | 5.5 | 11 | 0.8761 | 0.8925 | 0.9378 | 0.0187 | 2.1005 |
pointed lorglass | 4.5 | 10 | 0.4656 | 0.4824 | 0.4916 | 0.0086 | 1.7906 |
dogg match | 4.5 | 10 | 0.4823 | 0.4885 | 0.4954 | 0.0045 | 0.9111 |
kayoba flat tip jula | 4.5 | 10 | 0.5281 | 0.5310 | 0.5330 | 0.0018 | 0.3427 |
Pomiary skupienia:
Strzelał: A. K. Odległość: ok. 14 m Pistolet: Weihrauch HW 45 4.5 mm (drugi stopień napięcia sprężyny - Vo ok. 170 m/s) Chwyt: oburącz crosman premier domed, 10.5 gr, 0.68 g (m) Ochylenie średnie: 22.8186 mm Ochylenie standardowe: 18.4128 mm jsb exact match diabolo, 8.44 gr, 0.547 g Ochylenie średnie: 35.0431 mm Ochylenie standardowe: 23.676 mm kayoba flat tip jula Ochylenie średnie: 15.8075 mm Ochylenie standardowe: 7.02278 mm